Caractéristiques principales
caractéristiques techniques :
- version : semi dimension
- mailleur [mm] : 1,5
- longueur du guide [cm] : 40
- poids : 0.334 kg
- dimensions tg [′] : 58
- longueur de lame : 16
- référence : ak 05
- référence de lime : az 8.4
| convient pour le fabricant | oem | convient pour les modèles / info |
| al-ko | ak 05 | 251, 261, 460, 480 |
| alpina | ak 05 | iso float, cp55, cp65, prof 55, prof 65, 600, 600 i, cp56, cp66, prof 56, prof66 |
| blitz | ak 05 | b50, b500, b501s, b502, b504, b52, b55, b60, b600, b64, b701, b702, b80, b800, b802, b804 |
| cub cadet | 092.58.456 | cc 4256 |
| danarm | ak 05 | 1-71ss, 1-93ss, 55 mark i, 55 mark ii, 55 mark iii, 70, frontier sr |
| dynamac | ak 05 | 55 deluxe, dy 56, dy 62 |
| echo | ak 05 | cs-451vl, cs-452vl, cs-500evl, cs-500vl, cs-510evl, cs-550evl, cd-600es, cs-602vl, cs-60s, cs-650evl, cs-660evl, cs-6700, cs-702vl, cs-750evl, cs-8000, cst-600evl, cst-610evl, cs6701 |
| folux | ak 05 | campera 160, f160, f165, f170a, f180a, f5, f55a, f6, f7, f8 |
| gvm | ak05 | |
| husqvarna | ak 05 | 41, 133, 154, 234, 238, 242, 242xp, 254, 254xp, 257, 262, 262xp, 340, 355, 357, 359, 362xp, 40, 40p, 44, 45, 455, 460, 50, 51, 55, 555, 560xp, 560xpg, el1400, el1500, 61, 65, 66, 77, 162, 181, 266, 266xp, 268xp, 272, 272xp, 281, 281xp, 285, 288xp, 298xp, 362, 365, 371, 372xp, 380, 385xp, 394xp, 395xp, 480, 570, 575xp, 576xp, 2100, 2100xp, 3120xp |
| jonsered | ak 05 | 60, 62, 66, 70, 75, 80, 90, 601, 621, 625, 630, 630 super, 670, 670 super, 670 champ, 801, 820, 830, 910e, 920, 930, 1020, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, cs2171, cs2186 |
| lagros | 0303-060 | |
| mcculloch | ak 05 | 41913, 41914, 41915, 41916, 41917, 41918, 41919, 41922, 55, 60, 70, 80, 555, 650, 655, 700, 800, 805, 850, de50, sp60, sp81, titan 50, titan 57, 1000, cp55, cp70, cp70l |
| nautac | ak 05 | 149, 155, 170, 256, 256i |
| oleo-mac | ak 05 | 250 a, 251, 251b, 251 super, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350 super, 355, 460, 480, 481, 482, 484, e300, om-e300, 970, 971, 980, 981, gs720, mt7200, gs820, mt8200 |
| opem | ak 05 | 145, 150, 155, 157, 157 super, 165, 165 super |
| oregon chain | 73x060e | |
| partner | ak 05 | 550, 650, 660, 7000, 710, f65, p55, p70, p85, p100, p610, p710, r16, r17, r18, r19, r20, r21, r22, r40, r417, r418, r420, r421, r422, r435, r440, r522, r523, s50, s55, s65, p7700 |
| relex | ak 05 | r51avb |
| shindaiwa | ak 05 | 575, 577, 680, 695, 757, 757c, yb801, yb901, yb1091 |
| solo | ak 05 | 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694 |
| topso | ak 05 | e500av, e510avb, e600av, e601av, e610avb, e611avb, e700av, e710avb |
| vap | ak 05 | 49, 50e, 55, 65f, 69e, 70, 72f, 72fs, 82f, 90f, 549, 553, 553s, 555, 570 |
| xervex | 710-037 | k5 |
| zenoah | ak 05 | g621avs |
Informations complémentaires
-
À monter soi-même :
Non















Reviews
There are no reviews yet.